docs: remove misleading CPU MHz from board comparison tables

This commit is contained in:
Jared Dohrman
2026-04-13 16:50:33 +10:00
rodzic b29436eb62
commit 9feb30a362
+63 -62
Wyświetl plik
@@ -12,6 +12,7 @@ If you only want a quick answer:
The tables below are built from the repo's PlatformIO board metadata and variant build flags.
- `Target` is the short board name used in this comparison page. Release filenames and local build commands still use the full env names such as `heltec_v4_repeater_mqtt`.
- `MCU` shows the chip family only. Actual runtime clock can vary by env and board configuration.
- `RAM` is the MCU's built-in RAM.
- `PSRAM` is extra memory on some boards. More PSRAM usually means more headroom for UI, MQTT, and future features.
@@ -31,48 +32,48 @@ If a board enables PSRAM but the repo does not declare the exact size, it is sho
This table includes all repeater MQTT targets currently defined in `variants/eastmesh_mqtt/platformio.ini`.
| Target | CPU | RAM | PSRAM | Flash | LoRa | Display | GPS | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ebyte_EoRa-S3 | ESP32S3 / 240 MHz | 512 KB | Yes (size not declared) | 4MB | SX1262 | OLED (SSD1306) | No | more memory headroom |
| Generic_E22_sx1262 | ESP32 / 240 MHz | 520 KB | No | 4 MB | SX1262 | None | No | headless |
| Generic_E22_sx1268 | ESP32 / 240 MHz | 520 KB | No | 4 MB | SX1268 | None | No | headless |
| Heltec_ct62 | ESP32C3 / 160 MHz | 400 KB | No | 4 MB | SX1262 | None | No | headless |
| Heltec_E213 | ESP32S3 / 240 MHz | 512 KB | 8 MB | 16MB | SX1262 | E-paper (2.13") | No | low-power display, more memory headroom |
| Heltec_E290 | ESP32S3 / 240 MHz | 512 KB | 8 MB | 16MB | SX1262 | E-paper (2.9") | No | low-power display, more memory headroom |
| Heltec_T190 | ESP32S3 / 240 MHz | 512 KB | 8 MB | 16MB | SX1262 | TFT (ST7789) | No | richer UI, more memory headroom |
| heltec_tracker_v2 | ESP32S3 / 240 MHz | 512 KB | No | 8MB | SX1262 | TFT (ST7735) | Yes | richer UI, GPS |
| Heltec_v2 | ESP32 / 240 MHz | 520 KB | No | 8 MB | SX1276 | OLED (SSD1306) | No | |
| Heltec_v3 | ESP32S3 / 240 MHz | 512 KB | No | 8 MB | SX1262 | OLED (SSD1306) | Yes | GPS |
| heltec_v4 | ESP32S3 / 240 MHz | 512 KB | 2 MB | 16MB | SX1262 | OLED (SSD1306) | Yes | GPS, more memory headroom |
| heltec_v4_tft | ESP32S3 / 240 MHz | 512 KB | 2 MB | 16MB | SX1262 | TFT (ST7789) | Yes | richer UI, GPS, more memory headroom |
| Heltec_Wireless_Paper | ESP32S3 / 240 MHz | 512 KB | No | 8 MB | SX1262 | E-paper (2.13") | No | low-power display |
| Heltec_Wireless_Tracker | ESP32S3 / 240 MHz | 512 KB | No | 8 MB | SX1262 | TFT (ST7735) | Yes | richer UI, GPS |
| Heltec_WSL3 | ESP32S3 / 240 MHz | 512 KB | No | 8 MB | SX1262 | None | Yes | headless, GPS |
| LilyGo_T3S3_sx1262 | ESP32S3 / 240 MHz | 512 KB | Yes (size not declared) | 4MB | SX1262 | OLED (SSD1306) | No | more memory headroom |
| LilyGo_T3S3_sx1276 | ESP32S3 / 240 MHz | 512 KB | Yes (size not declared) | 4MB | SX1276 | OLED (SSD1306) | No | more memory headroom |
| LilyGo_TBeam_1W | ESP32S3 / 240 MHz | 512 KB | Yes (size not declared) | 16MB | SX1262 | OLED (SH1106) | Yes | GPS, more memory headroom |
| LilyGo_TDeck | ESP32S3 / 240 MHz | 512 KB | No | 16MB | SX1262 | TFT (ST7789) | Yes | richer UI, GPS |
| LilyGo_Tlora_C6 | ESP32C6 / 160 MHz | 512 KB | No | 4 MB | SX1262 | None | No | headless |
| LilyGo_TLora_V2_1_1_6 | ESP32 / 240 MHz | 520 KB | No | 4 MB | SX1276 | OLED (SSD1306) | Yes | GPS |
| M5Stack_Unit_C6L | ESP32C6 / 160 MHz | 512 KB | No | 4 MB | SX1262 | None | Yes | headless, GPS |
| Meshadventurer_sx1262 | ESP32 / 240 MHz | 520 KB | No | 4 MB | SX1262 | OLED (SSD1306) | Yes | GPS |
| Meshadventurer_sx1268 | ESP32 / 240 MHz | 520 KB | No | 4 MB | SX1268 | OLED (SSD1306) | Yes | GPS |
| Meshimi | ESP32C6 / 160 MHz | 512 KB | No | 4 MB | SX1262 | None | No | headless |
| nibble_screen_connect | ESP32S3 / 240 MHz | 512 KB | No | 4MB | SX1262 | OLED (SSD1306) | No | |
| RAK_3112 | ESP32S3 / 240 MHz | 512 KB | No | 8 MB | SX1262 | None | Yes | headless, GPS |
| Station_G2 | ESP32S3 / 240 MHz | 512 KB | Yes (size not declared) | 16MB | SX1262 | OLED (SH1106) | Yes | GPS, more memory headroom |
| Station_G2_logging | ESP32S3 / 240 MHz | 512 KB | Yes (size not declared) | 16MB | SX1262 | OLED (SH1106) | Yes | GPS, more memory headroom |
| T_Beam_S3_Supreme_SX1262 | ESP32S3 / 240 MHz | 512 KB | 8 MB | 8MB | SX1262 | OLED (SH1106) | Yes | GPS, more memory headroom |
| Tbeam_SX1262 | ESP32 / 240 MHz | 520 KB | No | 4 MB | SX1262 | OLED (SSD1306) | Yes | GPS |
| Tbeam_SX1276 | ESP32 / 240 MHz | 520 KB | No | 4 MB | SX1276 | OLED (SSD1306) | Yes | GPS |
| Tenstar_C3_sx1262 | ESP32C3 / 160 MHz | 400 KB | No | 4 MB | SX1262 | None | No | headless |
| Tenstar_C3_sx1268 | ESP32C3 / 160 MHz | 400 KB | No | 4 MB | SX1268 | None | No | headless |
| ThinkNode_M2 | ESP32S3 / 240 MHz | 512 KB | No | 4MB | SX1262 | OLED (SH1106) | No | |
| ThinkNode_M5 | ESP32S3 / 240 MHz | 512 KB | No | 4MB | SX1262 | E-paper (GxEPD) | Yes | low-power display, GPS |
| WHY2025_badge | ESP32C6 / 160 MHz | 512 KB | No | 4 MB | SX1262 | None | No | headless |
| Xiao_C3 | ESP32C3 / 160 MHz | 400 KB | No | 4 MB | SX1262 | None | Yes | headless, GPS, web panel off |
| Xiao_C6 | ESP32C6 / 160 MHz | 512 KB | No | 4 MB | SX1262 | None | No | headless |
| Xiao_S3_WIO | ESP32S3 / 240 MHz | 512 KB | No | 8 MB | SX1262 | None | Yes | headless, GPS |
| Target | MCU | RAM | PSRAM | Flash | LoRa | Display | GPS | Notes |
| ------------------------ | ------- | ------ | ----------------------- | ----- | ------ | --------------- | --- | --------------------------------------- |
| Ebyte_EoRa-S3 | ESP32S3 | 512 KB | Yes (size not declared) | 4MB | SX1262 | OLED (SSD1306) | No | more memory headroom |
| Generic_E22_sx1262 | ESP32 | 520 KB | No | 4 MB | SX1262 | None | No | headless |
| Generic_E22_sx1268 | ESP32 | 520 KB | No | 4 MB | SX1268 | None | No | headless |
| Heltec_ct62 | ESP32C3 | 400 KB | No | 4 MB | SX1262 | None | No | headless |
| Heltec_E213 | ESP32S3 | 512 KB | 8 MB | 16MB | SX1262 | E-paper (2.13") | No | low-power display, more memory headroom |
| Heltec_E290 | ESP32S3 | 512 KB | 8 MB | 16MB | SX1262 | E-paper (2.9") | No | low-power display, more memory headroom |
| Heltec_T190 | ESP32S3 | 512 KB | 8 MB | 16MB | SX1262 | TFT (ST7789) | No | richer UI, more memory headroom |
| heltec_tracker_v2 | ESP32S3 | 512 KB | No | 8MB | SX1262 | TFT (ST7735) | Yes | richer UI, GPS |
| Heltec_v2 | ESP32 | 520 KB | No | 8 MB | SX1276 | OLED (SSD1306) | No | |
| Heltec_v3 | ESP32S3 | 512 KB | No | 8 MB | SX1262 | OLED (SSD1306) | Yes | GPS |
| heltec_v4 | ESP32S3 | 512 KB | 2 MB | 16MB | SX1262 | OLED (SSD1306) | Yes | GPS, more memory headroom |
| heltec_v4_tft | ESP32S3 | 512 KB | 2 MB | 16MB | SX1262 | TFT (ST7789) | Yes | richer UI, GPS, more memory headroom |
| Heltec_Wireless_Paper | ESP32S3 | 512 KB | No | 8 MB | SX1262 | E-paper (2.13") | No | low-power display |
| Heltec_Wireless_Tracker | ESP32S3 | 512 KB | No | 8 MB | SX1262 | TFT (ST7735) | Yes | richer UI, GPS |
| Heltec_WSL3 | ESP32S3 | 512 KB | No | 8 MB | SX1262 | None | Yes | headless, GPS |
| LilyGo_T3S3_sx1262 | ESP32S3 | 512 KB | Yes (size not declared) | 4MB | SX1262 | OLED (SSD1306) | No | more memory headroom |
| LilyGo_T3S3_sx1276 | ESP32S3 | 512 KB | Yes (size not declared) | 4MB | SX1276 | OLED (SSD1306) | No | more memory headroom |
| LilyGo_TBeam_1W | ESP32S3 | 512 KB | Yes (size not declared) | 16MB | SX1262 | OLED (SH1106) | Yes | GPS, more memory headroom |
| LilyGo_TDeck | ESP32S3 | 512 KB | No | 16MB | SX1262 | TFT (ST7789) | Yes | richer UI, GPS |
| LilyGo_Tlora_C6 | ESP32C6 | 512 KB | No | 4 MB | SX1262 | None | No | headless |
| LilyGo_TLora_V2_1_1_6 | ESP32 | 520 KB | No | 4 MB | SX1276 | OLED (SSD1306) | Yes | GPS |
| M5Stack_Unit_C6L | ESP32C6 | 512 KB | No | 4 MB | SX1262 | None | Yes | headless, GPS |
| Meshadventurer_sx1262 | ESP32 | 520 KB | No | 4 MB | SX1262 | OLED (SSD1306) | Yes | GPS |
| Meshadventurer_sx1268 | ESP32 | 520 KB | No | 4 MB | SX1268 | OLED (SSD1306) | Yes | GPS |
| Meshimi | ESP32C6 | 512 KB | No | 4 MB | SX1262 | None | No | headless |
| nibble_screen_connect | ESP32S3 | 512 KB | No | 4MB | SX1262 | OLED (SSD1306) | No | |
| RAK_3112 | ESP32S3 | 512 KB | No | 8 MB | SX1262 | None | Yes | headless, GPS |
| Station_G2 | ESP32S3 | 512 KB | Yes (size not declared) | 16MB | SX1262 | OLED (SH1106) | Yes | GPS, more memory headroom |
| Station_G2_logging | ESP32S3 | 512 KB | Yes (size not declared) | 16MB | SX1262 | OLED (SH1106) | Yes | GPS, more memory headroom |
| T_Beam_S3_Supreme_SX1262 | ESP32S3 | 512 KB | 8 MB | 8MB | SX1262 | OLED (SH1106) | Yes | GPS, more memory headroom |
| Tbeam_SX1262 | ESP32 | 520 KB | No | 4 MB | SX1262 | OLED (SSD1306) | Yes | GPS |
| Tbeam_SX1276 | ESP32 | 520 KB | No | 4 MB | SX1276 | OLED (SSD1306) | Yes | GPS |
| Tenstar_C3_sx1262 | ESP32C3 | 400 KB | No | 4 MB | SX1262 | None | No | headless |
| Tenstar_C3_sx1268 | ESP32C3 | 400 KB | No | 4 MB | SX1268 | None | No | headless |
| ThinkNode_M2 | ESP32S3 | 512 KB | No | 4MB | SX1262 | OLED (SH1106) | No | |
| ThinkNode_M5 | ESP32S3 | 512 KB | No | 4MB | SX1262 | E-paper (GxEPD) | Yes | low-power display, GPS |
| WHY2025_badge | ESP32C6 | 512 KB | No | 4 MB | SX1262 | None | No | headless |
| Xiao_C3 | ESP32C3 | 400 KB | No | 4 MB | SX1262 | None | Yes | headless, GPS, web panel off |
| Xiao_C6 | ESP32C6 | 512 KB | No | 4 MB | SX1262 | None | No | headless |
| Xiao_S3_WIO | ESP32S3 | 512 KB | No | 8 MB | SX1262 | None | Yes | headless, GPS |
Note: all current `repeater_mqtt` boards support the local web panel except `Xiao_C3`, where it is disabled to preserve limited board resources.
@@ -80,31 +81,31 @@ Note: all current `repeater_mqtt` boards support the local web panel except `Xia
These are the Wi-Fi companion targets that have a display configured for local status, setup help, or occasional direct interaction.
| Target | CPU | RAM | PSRAM | Flash | LoRa | Display | GPS | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Heltec_v2 | ESP32 / 240 MHz | 520 KB | No | 8 MB | SX1276 | OLED (SSD1306) | No | |
| Heltec_v3 | ESP32S3 / 240 MHz | 512 KB | No | 8 MB | SX1262 | OLED (SSD1306) | Yes | GPS |
| heltec_tracker_v2 | ESP32S3 / 240 MHz | 512 KB | No | 8MB | SX1262 | TFT (ST7735) | Yes | richer UI, GPS |
| heltec_v4 | ESP32S3 / 240 MHz | 512 KB | 2 MB | 16MB | SX1262 | OLED (SSD1306) | Yes | GPS, more memory headroom |
| heltec_v4_tft | ESP32S3 / 240 MHz | 512 KB | 2 MB | 16MB | SX1262 | TFT (ST7789) | Yes | richer UI, GPS, more memory headroom |
| LilyGo_TBeam_1W | ESP32S3 / 240 MHz | 512 KB | Yes (size not declared) | 16MB | SX1262 | OLED (SH1106) | Yes | GPS, more memory headroom |
| LilyGo_TLora_V2_1_1_6 | ESP32 / 240 MHz | 520 KB | No | 4 MB | SX1276 | OLED (SSD1306) | Yes | GPS |
| nibble_screen_connect | ESP32S3 / 240 MHz | 512 KB | No | 4MB | SX1262 | OLED (SSD1306) | No | |
| Station_G2 | ESP32S3 / 240 MHz | 512 KB | Yes (size not declared) | 16MB | SX1262 | OLED (SH1106) | Yes | GPS, more memory headroom |
| T_Beam_S3_Supreme_SX1262 | ESP32S3 / 240 MHz | 512 KB | 8 MB | 8MB | SX1262 | OLED (SH1106) | Yes | GPS, more memory headroom |
| ThinkNode_M2 | ESP32S3 / 240 MHz | 512 KB | No | 4MB | SX1262 | OLED (SH1106) | No | |
| ThinkNode_M5 | ESP32S3 / 240 MHz | 512 KB | No | 4MB | SX1262 | E-paper (GxEPD) | Yes | low-power display, GPS |
| Target | MCU | RAM | PSRAM | Flash | LoRa | Display | GPS | Notes |
| ------------------------ | ------- | ------ | ----------------------- | ----- | ------ | --------------- | --- | ------------------------------------ |
| Heltec_v2 | ESP32 | 520 KB | No | 8 MB | SX1276 | OLED (SSD1306) | No | |
| Heltec_v3 | ESP32S3 | 512 KB | No | 8 MB | SX1262 | OLED (SSD1306) | Yes | GPS |
| heltec_tracker_v2 | ESP32S3 | 512 KB | No | 8MB | SX1262 | TFT (ST7735) | Yes | richer UI, GPS |
| heltec_v4 | ESP32S3 | 512 KB | 2 MB | 16MB | SX1262 | OLED (SSD1306) | Yes | GPS, more memory headroom |
| heltec_v4_tft | ESP32S3 | 512 KB | 2 MB | 16MB | SX1262 | TFT (ST7789) | Yes | richer UI, GPS, more memory headroom |
| LilyGo_TBeam_1W | ESP32S3 | 512 KB | Yes (size not declared) | 16MB | SX1262 | OLED (SH1106) | Yes | GPS, more memory headroom |
| LilyGo_TLora_V2_1_1_6 | ESP32 | 520 KB | No | 4 MB | SX1276 | OLED (SSD1306) | Yes | GPS |
| nibble_screen_connect | ESP32S3 | 512 KB | No | 4MB | SX1262 | OLED (SSD1306) | No | |
| Station_G2 | ESP32S3 | 512 KB | Yes (size not declared) | 16MB | SX1262 | OLED (SH1106) | Yes | GPS, more memory headroom |
| T_Beam_S3_Supreme_SX1262 | ESP32S3 | 512 KB | 8 MB | 8MB | SX1262 | OLED (SH1106) | Yes | GPS, more memory headroom |
| ThinkNode_M2 | ESP32S3 | 512 KB | No | 4MB | SX1262 | OLED (SH1106) | No | |
| ThinkNode_M5 | ESP32S3 | 512 KB | No | 4MB | SX1262 | E-paper (GxEPD) | Yes | low-power display, GPS |
## `companion_radio_wifi` Headless Boards
These are the Wi-Fi companion targets that rely on the companion app as the primary interface. For many users, this is the best everyday option.
| Target | CPU | RAM | PSRAM | Flash | LoRa | GPS | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Heltec_WSL3 | ESP32S3 / 240 MHz | 512 KB | No | 8 MB | SX1262 | Yes | headless, GPS |
| RAK_3112 | ESP32S3 / 240 MHz | 512 KB | No | 8 MB | SX1262 | Yes | headless, GPS |
| Xiao_C3 | ESP32C3 / 160 MHz | 400 KB | No | 4 MB | SX1262 | Yes | smallest headless option, web panel off |
| Xiao_S3_WIO | ESP32S3 / 240 MHz | 512 KB | No | 8 MB | SX1262 | Yes | headless, GPS |
| Target | MCU | RAM | PSRAM | Flash | LoRa | GPS | Notes |
| ----------- | ------- | ------ | ----- | ----- | ------ | --- | --------------------------------------- |
| Heltec_WSL3 | ESP32S3 | 512 KB | No | 8 MB | SX1262 | Yes | headless, GPS |
| RAK_3112 | ESP32S3 | 512 KB | No | 8 MB | SX1262 | Yes | headless, GPS |
| Xiao_C3 | ESP32C3 | 400 KB | No | 4 MB | SX1262 | Yes | smallest headless option, web panel off |
| Xiao_S3_WIO | ESP32S3 | 512 KB | No | 8 MB | SX1262 | Yes | headless, GPS |
## Practical Picks