fix: restore /stats Wi-Fi signal quality and refresh web panel screenshots

This commit is contained in:
Jared Dohrman
2026-04-15 17:35:29 +10:00
والد f67aaebe7e
کامیت 785f5c2fd3
6فایلهای تغییر یافته به همراه116 افزوده شده و 45 حذف شده
+42 -42
مشاهده پرونده
@@ -86,48 +86,48 @@ If you are deciding between otherwise similar boards, these target-level setting
This table includes all repeater MQTT targets currently defined in `variants/eastmesh_mqtt/platformio.ini`.
| Target | MCU | RAM | PSRAM | Flash | LoRa | Display | GPS | SD |
| ------------------------ | ------- | ------ | ----- | ----- | ------ | --------------- | --- | -- |
| Ebyte_EoRa-S3 | ESP32S3 | 512 KB | 2 MB | 4 MB | SX1262 | OLED (SSD1306) | | |
| Generic_E22_sx1262 | ESP32 | 520 KB | No | 4 MB | SX1262 | None | | |
| Generic_E22_sx1268 | ESP32 | 520 KB | No | 4 MB | SX1268 | None | | |
| Heltec_ct62 | ESP32C3 | 400 KB | No | 4 MB | SX1262 | None | | |
| Heltec_E213 | ESP32S3 | 512 KB | 8 MB | 16 MB | SX1262 | E-paper (2.13") | | |
| Heltec_E290 | ESP32S3 | 512 KB | 8 MB | 16 MB | SX1262 | E-paper (2.9") | | |
| Heltec_T190 | ESP32S3 | 512 KB | 8 MB | 16 MB | SX1262 | TFT (ST7789) | | |
| heltec_tracker_v2 | ESP32S3 | 512 KB | No | 8 MB | SX1262 | TFT (ST7735) | ✅ | |
| Heltec_v2 | ESP32 | 520 KB | No | 8 MB | SX1276 | OLED (SSD1306) | | |
| Heltec_v3 | ESP32S3 | 512 KB | No | 8 MB | SX1262 | OLED (SSD1306) | ✅ | |
| heltec_v4 | ESP32S3 | 512 KB | 2 MB | 16 MB | SX1262 | OLED (SSD1306) | ✅ | |
| heltec_v4_tft | ESP32S3 | 512 KB | 2 MB | 16 MB | SX1262 | TFT (ST7789) | ✅ | |
| Heltec_Wireless_Paper | ESP32S3 | 512 KB | No | 8 MB | SX1262 | E-paper (2.13") | | |
| Heltec_Wireless_Tracker | ESP32S3 | 512 KB | No | 8 MB | SX1262 | TFT (ST7735) | ✅ | |
| Heltec_WSL3 | ESP32S3 | 512 KB | No | 8 MB | SX1262 | None | ✅ | |
| LilyGo_T3S3_sx1262 | ESP32S3 | 512 KB | 2 MB | 4 MB | SX1262 | OLED (SSD1306) | | 🧪 |
| LilyGo_T3S3_sx1276 | ESP32S3 | 512 KB | 2 MB | 4 MB | SX1276 | OLED (SSD1306) | | 🧪 |
| LilyGo_TBeam_1W | ESP32S3 | 512 KB | 8 MB | 16 MB | SX1262 | OLED (SH1106) | ✅ | ✅ |
| LilyGo_TDeck | ESP32S3 | 512 KB | No | 16 MB | SX1262 | TFT (ST7789) | ✅ | 🧪 |
| LilyGo_Tlora_C6 | ESP32C6 | 512 KB | No | 4 MB | SX1262 | None | | |
| LilyGo_TLora_V2_1_1_6 | ESP32 | 520 KB | No | 4 MB | SX1276 | OLED (SSD1306) | ✅ | |
| M5Stack_Unit_C6L | ESP32C6 | 512 KB | No | 4 MB | SX1262 | None | ✅ | |
| Meshadventurer_sx1262 | ESP32 | 520 KB | No | 4 MB | SX1262 | OLED (SSD1306) | ✅ | |
| Meshadventurer_sx1268 | ESP32 | 520 KB | No | 4 MB | SX1268 | OLED (SSD1306) | ✅ | |
| Meshimi | ESP32C6 | 512 KB | No | 4 MB | SX1262 | None | | |
| nibble_screen_connect | ESP32S3 | 512 KB | No | 4 MB | SX1262 | OLED (SSD1306) | | |
| RAK_3112 | ESP32S3 | 512 KB | No | 8 MB | SX1262 | None | ✅ | |
| Station_G2 | ESP32S3 | 512 KB | 8 MB | 16 MB | SX1262 | OLED (SH1106) | ✅ | |
| Station_G2_logging | ESP32S3 | 512 KB | 8 MB | 16 MB | SX1262 | OLED (SH1106) | ✅ | |
| T_Beam_S3_Supreme_SX1262 | ESP32S3 | 512 KB | 8 MB | 8 MB | SX1262 | OLED (SH1106) | ✅ | ✅ |
| Tbeam_SX1262 | ESP32 | 520 KB | No | 4 MB | SX1262 | OLED (SSD1306) | ✅ | |
| Tbeam_SX1276 | ESP32 | 520 KB | No | 4 MB | SX1276 | OLED (SSD1306) | ✅ | |
| Tenstar_C3_sx1262 | ESP32C3 | 400 KB | No | 4 MB | SX1262 | None | | |
| Tenstar_C3_sx1268 | ESP32C3 | 400 KB | No | 4 MB | SX1268 | None | | |
| ThinkNode_M2 | ESP32S3 | 512 KB | No | 4 MB | SX1262 | OLED (SH1106) | | |
| ThinkNode_M5 | ESP32S3 | 512 KB | No | 4 MB | SX1262 | E-paper (GxEPD) | ✅ | |
| WHY2025_badge | ESP32C6 | 512 KB | No | 4 MB | SX1262 | None | | |
| Xiao_C3 | ESP32C3 | 400 KB | No | 4 MB | SX1262 | None | ✅ | |
| Xiao_C6 | ESP32C6 | 512 KB | No | 4 MB | SX1262 | None | | |
| Xiao_S3_WIO | ESP32S3 | 512 KB | No | 8 MB | SX1262 | None | ✅ | |
| Target | MCU | RAM | PSRAM | Flash | LoRa | Display | GPS | SD |
| ------------------------ | ------- | ------ | ----- | ----- | ------ | --------------- | --- | --- |
| Ebyte_EoRa-S3 | ESP32S3 | 512 KB | 2 MB | 4 MB | SX1262 | OLED (SSD1306) | | |
| Generic_E22_sx1262 | ESP32 | 520 KB | No | 4 MB | SX1262 | None | | |
| Generic_E22_sx1268 | ESP32 | 520 KB | No | 4 MB | SX1268 | None | | |
| Heltec_ct62 | ESP32C3 | 400 KB | No | 4 MB | SX1262 | None | | |
| Heltec_E213 | ESP32S3 | 512 KB | 8 MB | 16 MB | SX1262 | E-paper (2.13") | | |
| Heltec_E290 | ESP32S3 | 512 KB | 8 MB | 16 MB | SX1262 | E-paper (2.9") | | |
| Heltec_T190 | ESP32S3 | 512 KB | 8 MB | 16 MB | SX1262 | TFT (ST7789) | | |
| heltec_tracker_v2 | ESP32S3 | 512 KB | No | 8 MB | SX1262 | TFT (ST7735) | ✅ | |
| Heltec_v2 | ESP32 | 520 KB | No | 8 MB | SX1276 | OLED (SSD1306) | | |
| Heltec_v3 | ESP32S3 | 512 KB | No | 8 MB | SX1262 | OLED (SSD1306) | ✅ | |
| heltec_v4 | ESP32S3 | 512 KB | 2 MB | 16 MB | SX1262 | OLED (SSD1306) | ✅ | |
| heltec_v4_tft | ESP32S3 | 512 KB | 2 MB | 16 MB | SX1262 | TFT (ST7789) | ✅ | |
| Heltec_Wireless_Paper | ESP32S3 | 512 KB | No | 8 MB | SX1262 | E-paper (2.13") | | |
| Heltec_Wireless_Tracker | ESP32S3 | 512 KB | No | 8 MB | SX1262 | TFT (ST7735) | ✅ | |
| Heltec_WSL3 | ESP32S3 | 512 KB | No | 8 MB | SX1262 | None | ✅ | |
| LilyGo_T3S3_sx1262 | ESP32S3 | 512 KB | 2 MB | 4 MB | SX1262 | OLED (SSD1306) | | 🧪 |
| LilyGo_T3S3_sx1276 | ESP32S3 | 512 KB | 2 MB | 4 MB | SX1276 | OLED (SSD1306) | | 🧪 |
| LilyGo_TBeam_1W | ESP32S3 | 512 KB | 8 MB | 16 MB | SX1262 | OLED (SH1106) | ✅ | ✅ |
| LilyGo_TDeck | ESP32S3 | 512 KB | No | 16 MB | SX1262 | TFT (ST7789) | ✅ | 🧪 |
| LilyGo_Tlora_C6 | ESP32C6 | 512 KB | No | 4 MB | SX1262 | None | | |
| LilyGo_TLora_V2_1_1_6 | ESP32 | 520 KB | No | 4 MB | SX1276 | OLED (SSD1306) | ✅ | |
| M5Stack_Unit_C6L | ESP32C6 | 512 KB | No | 4 MB | SX1262 | None | ✅ | |
| Meshadventurer_sx1262 | ESP32 | 520 KB | No | 4 MB | SX1262 | OLED (SSD1306) | ✅ | |
| Meshadventurer_sx1268 | ESP32 | 520 KB | No | 4 MB | SX1268 | OLED (SSD1306) | ✅ | |
| Meshimi | ESP32C6 | 512 KB | No | 4 MB | SX1262 | None | | |
| nibble_screen_connect | ESP32S3 | 512 KB | No | 4 MB | SX1262 | OLED (SSD1306) | | |
| RAK_3112 | ESP32S3 | 512 KB | No | 8 MB | SX1262 | None | ✅ | |
| Station_G2 | ESP32S3 | 512 KB | 8 MB | 16 MB | SX1262 | OLED (SH1106) | ✅ | |
| Station_G2_logging | ESP32S3 | 512 KB | 8 MB | 16 MB | SX1262 | OLED (SH1106) | ✅ | |
| T_Beam_S3_Supreme_SX1262 | ESP32S3 | 512 KB | 8 MB | 8 MB | SX1262 | OLED (SH1106) | ✅ | ✅ |
| Tbeam_SX1262 | ESP32 | 520 KB | No | 4 MB | SX1262 | OLED (SSD1306) | ✅ | |
| Tbeam_SX1276 | ESP32 | 520 KB | No | 4 MB | SX1276 | OLED (SSD1306) | ✅ | |
| Tenstar_C3_sx1262 | ESP32C3 | 400 KB | No | 4 MB | SX1262 | None | | |
| Tenstar_C3_sx1268 | ESP32C3 | 400 KB | No | 4 MB | SX1268 | None | | |
| ThinkNode_M2 | ESP32S3 | 512 KB | No | 4 MB | SX1262 | OLED (SH1106) | | |
| ThinkNode_M5 | ESP32S3 | 512 KB | No | 4 MB | SX1262 | E-paper (GxEPD) | ✅ | |
| WHY2025_badge | ESP32C6 | 512 KB | No | 4 MB | SX1262 | None | | |
| Xiao_C3 | ESP32C3 | 400 KB | No | 4 MB | SX1262 | None | ✅ | |
| Xiao_C6 | ESP32C6 | 512 KB | No | 4 MB | SX1262 | None | | |
| Xiao_S3_WIO | ESP32S3 | 512 KB | No | 8 MB | SX1262 | None | ✅ | |
Note: all current `repeater_mqtt` boards support the local web panel except `Xiao_C3`, where it is disabled to preserve limited board resources.